本题单来自洛谷平台
https://www.luogu.com.cn/training/100-102
如果做题期间有问题,可以请教老师/同学 或者到平台查看题解。
登录以参加训练计划
希望同学们能认真完成
这里主要是为了还原洛谷以前的“新手村”计划
章节 2. 分支结构
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 顺序结构 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B16 【深基1-2】小学数学 N 合一 | 13 | 6 | 3 |
| B17 【深基2.习6】Apples Prologue / 苹果和虫子 | 12 | 5 | 1 |
| B18 【深基3.例2】数的性质 | 8 | 5 | 1 |
| B19 【深基3.例3】闰年判断 | 6 | 6 | 1 |
| B20 【深基3.例4】Apples | 5 | 5 | 1 |
| B21 【深基3.例5】洛谷团队系统 | 6 | 5 | 1 |
| B22 【深基3.例7】肥胖问题 | 6 | 5 | 1 |
| B23 【深基3.例8】三位数排序 | 9 | 5 | 1 |
| B24 【深基3.例9】月份天数 | 7 | 4 | 1 |
| B25 [NOIP 2004 普及组] 不高兴的津津 | 9 | 5 | 1 |
| B26 [NOIP 2016 普及组] 买铅笔 | 4 | 4 | 1 |
| B27 【深基3.习8】三角形分类 | 30 | 6 | 3 |
| B28 小玉家的电费 | 6 | 5 | 1 |
| B29 小鱼的航程(改进版) | 6 | 3 | 1 |
| B30 三角函数 | 2 | 2 | 1 |
| B31 [NOIP 2005 普及组] 陶陶摘苹果 | 5 | 3 | 1 |
| B32 [COCI 2006/2007 #2] ABC | 3 | 3 | 1 |
| B33 [NOIP 2008 普及组] ISBN 号码 | 3 | 3 | 3 |
章节 3. 循环结构
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 2. 分支结构 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B34 【深基4.例2】找最小值 | 5 | 1 | 1 |
| B35 【深基4.例3】分类平均 | 2 | 1 | 1 |
| B36 【深基4.例4】一尺之棰 | 1 | 1 | 1 |
| B37 【深基4.例6】数字直角三角形 | 1 | 1 | 1 |
| B38 [NOIP 1998 普及组] 阶乘之和 | 0 | 0 | 3 |
| B39 [NOIP 2013 普及组] 计数问题 | 0 | 0 | 2 |
| B40 [NOIP 2002 普及组] 级数求和 | 0 | 0 | 1 |
| B41 [NOIP 2015 普及组] 金币 | 0 | 0 | 2 |
| B42 【深基4.例11】数列求和 | 0 | 0 | 2 |
| B43 【深基4.例13】质数口袋 | 0 | 0 | 3 |
| B44 [USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes | 0 | 0 | 3 |
| B45 小玉在游泳 | 0 | 0 | 1 |
| B46 [NOIP 2011 普及组] 数字反转 | 1 | 1 | 1 |
| B47 月落乌啼算钱(斐波那契数列) | 0 | 0 | 1 |
| B48 【深基4.习5】求极差 / 最大跨度值 / 最大值和最小值的差 | 0 | 0 | 1 |
| B49 最长连号 | 0 | 0 | 1 |
| B50 [NOIP 2012 普及组] 质因数分解 | 0 | 0 | 3 |
| B51 【深基4.习8】求三角形 | 0 | 0 | 1 |
| B52 【深基4.习9】打分 | 0 | 0 | 3 |
| B53 [COCI 2017/2018 #6] Davor | 0 | 0 | 2 |
| B54 [NOIP 2004 提高组] 津津的储蓄计划 | 0 | 0 | 2 |
- 参加人数
- 20
- 创建人